| Tijd [u:m] | T water (°C) | T ruimte (°C) | P R (W) | ΔT water (°C) | ΔT (°C/uur) | ΔQijs latent (kJ) | Q elek. (kJ) | P elek. (W) | Q bak (kJ) | P bak (W) | Q pcm latent (kJ/kg) | P pcm latent (W) | Netto in/out (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doel Temp. (°C) | SAP Toevoegtemp. (°C) | NaCl (g) | Glauber's Zout Totaal (g) | Anhydraat Na₂SO₄ (g)* | Kristalwater (g)* | Verwachte Latente Warmte (kJ/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 °C | ~33 °C – 34 °C | 0,0 g | 1425,0 g | 628,2 g | 796,8 g | ~230 kJ/kg |
| 28 °C | ~29 °C – 30 °C | 30,0 g - 2 % | 1395,0 g | 615,0 g | 780,0 g | ~215 kJ/kg |
| 25 °C | ~26 °C – 27 °C | 75,0 g - 5 % | 1350,0 g | 595,2 g | 754,8 g | ~195 kJ/kg |
| 24 °C | ~25 °C – 26 °C | 97,5 g - 6.5 % | 1327,5 g | 585,2 g | 742,3 g | ~185 kJ/kg |
| 22 °C (WTW-Optimum) | ~23 °C – 24 °C | 135,0 g - 9 % | 1290,0 g | 568,7 g | 721,3 g | ~171 kJ/kg |
| 20 °C | ~21 °C – 22 °C | 172,5 g - 11.5 % | 1252,5 g | 552,2 g | 700,3 g | ~145 kJ/kg |
| 18 °C | ~19 °C – 20 °C | 195,0 g - 13 % | 1230,0 g | 542,3 g | 687,7 g | ~135 kJ/kg |
| Doel Temp. (°C) | Ideale Mengtemp. (°C) | NaCl (g) | Glauber's Zout Totaal (g) | Anhydraat Na₂SO₄ (g)* | Kristalwater (g)* | Verwachte Latente Warmte met PAM (kJ/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 °C | ~40 °C – 45 °C | 0,0 g | 1425,0 g | 628,2 g | 796,8 g | ~245 kJ/kg |
| 28 °C | ~40 °C – 45 °C | 30,0 g - 2 % | 1395,0 g | 615,0 g | 780,0 g | ~230 kJ/kg |
| 25 °C | ~40 °C – 45 °C | 75,0 g - 5 % | 1350,0 g | 595,2 g | 754,8 g | ~210 kJ/kg |
| 24 °C | ~40 °C – 45 °C | 97,5 g - 6.5 % | 1327,5 g | 585,2 g | 742,3 g | ~200 kJ/kg |
| 22 °C (WTW-Optimum) | ~40 °C – 45 °C | 135,0 g - 9 % | 1290,0 g | 568,7 g | 721,3 g | ~185 kJ/kg |
| 20 °C | ~40 °C – 45 °C | 172,5 g - 11.5 % | 1252,5 g | 552,2 g | 700,3 g | ~158 kJ/kg |
| 18 °C | ~40 °C – 45 °C | 195,0 g - 13 % | 1230,0 g | 542,3 g | 687,7 g | ~148 kJ/kg |
| Doel Temp. (°C) | Ideale Mengtemp. (°C) | NaCl (g) | Borax (g)* | SaporePuro Na-CMC (g) | Anhydraat Na₂SO₄ (g)* | Kristalwater (g)* | Verwachte Latente Warmte met Na-CMC (kJ/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 °C | ~40 °C – 45 °C | 0,0 g | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 625,5 g | 789,0 g | ~240 kJ/kg |
| 28 °C | ~40 °C – 45 °C | 30,0 g - 2 % | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 612,0 g | 772,5 g | ~225 kJ/kg |
| 25 °C | ~40 °C – 45 °C | 75,0 g - 5 % | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 592,5 g | 747,0 g | ~205 kJ/kg |
| 24 °C (WTW-Optimum) | ~40 °C – 45 °C | 97,5 g - 6.5 % | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 582,0 g | 735,0 g | ~200 kJ/kg |
| 22 °C | ~40 °C – 45 °C | 135,0 g - 9 % | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 565,5 g | 714,0 g | ~185 kJ/kg |
| 20 °C | ~40 °C – 45 °C | 172,5 g - 11.5 % | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 549,0 g | 693,0 g | ~160 kJ/kg |
| 18 °C | ~40 °C – 45 °C | 195,0 g - 13 % | 45,0 g - 3% | 40,5 g - 2.7% | 539,2 g | 680,3 g | ~150 kJ/kg |
| Geleringsmiddel (Recept per 1 kg PCM) | Smelttemp. (°C) | Vermoedelijke Enthalpie (kJ/kg) | Vermoedelijke Levensduur (Mylar Pouch) | Exacte Volgorde, Handeling & Waarom (Magnetron / Mengmethode) |
|---|---|---|---|---|
| 2% Natriumpolyacrylaat (SAP / SPA) Maar haalt dit in de praktijk niet |
1.5 kg, ca. 24°C | ca. 150 - 165 kJ/kg | ca. 50 - 100 cycli (Degradeert door zouthandicap) |
|
| 2% Natriumpolyamide (PAM) Maar haalt dit in de praktijk niet |
1.5 kg, ca. 24°C | ca. 160 - 175 kJ/kg | ca. 200 - 300 cycli (Goede mechanische matrix) |
|
| 3% CarboxymethylCelulose (CMC) Maar haalt dit in de praktijk niet |
1.5 kg, ca. 24°C | ca. 155 - 170 kJ/kg | ca. 300 - 500+ cycli (Meest stabiele organische optie) |
|
|
1.2% Xanthaangom • 526g Water (incl. 70g extra water) • 360g Na2SO4 (anhydraat) • 65g NaCl (6.5%) • 35g Borax (3.5%) • 12g Xanthaangom (1.2%) • 2g Natriumbenzoaat (0.2%) |
1 kg, ca. 23.5°C | ca. 200 - 215 kJ/kg (Maximale energieopbrengst) |
Tientallen jaren (20+ jaar) (Immuun voor zoutinvloeden) |
|
| Ingrediënt | Massa (g) | % w/w | Functie |
|---|---|---|---|
| Na₂SO₄·10H₂O (basis‑PCM) | 1 805 | 90,25 % | Latente‑warmte‑bron (≈ 226 kJ kg⁻¹) |
| NaCl | 130 | 6,50 % | Eutectisch verlagert de smelttemperatuur (≈ 7,8 °C) |
| Xanthaangom | 24 | 1,20 % | Hoge viscositeit → voorkomt bezinking / scheiding, lange‑termijn stabiliteit |
| Water (voor de gel) | 15 | 0,75 % | Hydrateert de xanthaangom; voldoende maar niet overtollig |
| Citroenzuur (0,07 % w/w) | 1,4 | 0,07 % | Nucleatie‑seed, pH‑buffer, minimaliseert super‑cooling |
| (optioneel) Glycerol | 2 | 0,10 % | Licht plasticiserend, verlaagt extreem hoge viscositeit zonder de gel vloeibaar te maken |
| Totaal | 1 977,4 g (≈ 2 kg) | 100 % | – |